Quem são os deputados estaduais eleitos na Bahia em 2026
Assembleia Legislativa é formada por 63 deputados, todos com mandato de quatro anos.
Os eleitores da Bahia escolheram neste domingo (4) os 63 deputados estaduais que vão ocupar as cadeiras da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) a partir de 2027. A nova composição foi eleita pelo sistema proporcional, no qual a distribuição das vagas depende tanto da votação individual quanto do desempenho dos partidos e federações.
A ALBA é formada por 63 deputados, todos com mandato de quatro anos. Com 100% das urnas apuradas, a Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) conquistou a maior bancada, com 20 representantes. Na sequência aparecem o PSD, com nove, e a Federação União Progressista (União Brasil e PP), com oito. O PL elegeu sete deputados.

Veja a lista completa:
Eleitos
| Ivana Bastos | PSD |
|---|---|
| Diego Castro | PL |
| Rowenna | PT |
| Dr. Thiago Gilleno | Republicanos |
| Rosemberg | PT |
| Elinaldo | União Brasil |
| Denise Menezes | PSD |
| Alex da Piatã | PSD |
| Pedro Tavares | União Brasil |
| Sandro Régis | União Brasil |
| Rogério Andrade | MDB |
| Cinthya Marabá | PL |
| Andrea Castro | PSD |
| Osni | PT |
| Samuel Júnior | PL |
| Angelo Almeida | PT |
| Luciano Pinheiro | PDT |
| Vilma Reis | PT |
| Tancredo Isidório | Avante |
| Igor | PL |
| Jânio Natal Júnior | PL |
|---|---|
| Niltinho | PSD |
| Marcinho Oliveira | PDT |
| Júlio Pinheiro | PT |
| Léo de Neco | Avante |
| Hassan de Zé Cocá | PP |
| Juvenilson Passos | PT |
| Zé Raimundo | PT |
| Ricardo Rodrigues | PSD |
| Júnior Muniz | PT |
| Cláudia Oliveira | PSD |
| Eduardo Alencar | PSD |
| Carlinhos Sobral | MDB |
| Júnior Nascimento | União Brasil |
| Kleber Rosa | PSOL |
| Bobô | PCdoB |
| Vitor Azevedo | Avante |
| Angelo Coronel Filho | Republicanos |
| Silva Neto | Avante |
| Paulo Câmara | PL |
| Ludmilla Fiscina | PSD |
|---|---|
| Dr. Pitágoras | PP |
| Penalva | PP |
| Tagner | PT |
| Fabrício Falcão | PCdoB |
| Tiago Correia | PSDB |
| Roberto Carlos | PV |
| Eduardo Salles | PV |
| Jurailton Santos | Republicanos |
| Robinson Almeida | PT |
| Fátima Nunes | PT |
| Luciano Simões Filho | União Brasil |
| Marquinho Viana | PV |
| João de Furão | Avante |
| Zó do Sertão | PCdoB |
| Neusa Cadore | PT |
| Euclides Fernandes | PT |
| Neto Carleto | PDT |
| Soldado Prisco | PL |
| José de Arimateia | Republicanos |
| Cacau da Mata | PDT |
|---|---|
| Josafá Marinho | PDT |
| Jordavio Ramos | PSDB |
Sistema proporcional
As eleições proporcionais são usadas para escolher deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais e vereadores. Nesse sistema, o resultado não depende apenas da votação individual de cada candidato. Primeiro, são considerados os votos recebidos pelo partido ou federação, somados aos votos dados aos seus candidatos.
A partir desse total, a Justiça Eleitoral calcula quantas cadeiras cada legenda ou federação terá direito a ocupar. Depois de definida a quantidade de vagas conquistadas por cada partido ou federação, essas cadeiras são preenchidas pelos candidatos mais votados dentro de cada grupo, respeitadas as regras previstas na legislação eleitoral.