<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG DO PAULO NUNES</title>
	<atom:link href="http://www.blogdopaulonunes.com/v3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdopaulonunes.com/v3</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 04:12:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Leiaute ganha prêmio regional de publicidade da editora Abril</title>
		<link>http://www.blogdopaulonunes.com/v3/2012/05/17/leiaute-ganha-premio-regional-de-publicidade-da-editora-abril/</link>
		<comments>http://www.blogdopaulonunes.com/v3/2012/05/17/leiaute-ganha-premio-regional-de-publicidade-da-editora-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdopaulonunes.com/v3/?p=30644</guid>
		<description><![CDATA[Peça foi produzida para a prefeitura de Camaçari &#124;Foto: Foto: Wendel Wagner A agência de publicidade Leiaute ganhou a Árvore de Prata do Prêmio Abril de Publicidade – Criação Revista Regional Norte e Nordeste, com o anúncio veiculado na revista Veja, em 2011, em homenagem ao aniversário dos 33 anos de criação do Polo Industrial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><img src="http://www.bahianoticias.com.br/fotos/mercado_marketings/249/IMAGEM_MARKETING_5.jpg" alt="Leiaute ganha prêmio regional de publicidade da editora Abril" /></p>
<h5>Peça foi produzida para a prefeitura de Camaçari |Foto: Foto: Wendel Wagner</h5>
</div>
<div></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">A agência de publicidade Leiaute ganhou a Árvore de Prata do Prêmio Abril de Publicidade – Criação Revista Regional Norte e Nordeste, com o anúncio veiculado na revista Veja, em 2011, em homenagem ao aniversário dos 33 anos de criação do Polo Industrial Integrado de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Com o título “Histórias que se encontram”, o anúncio, produzido pela empresa baiana, que junto com a Tempo Propaganda compõe o consórcio que atende a administração camaçariense, fala da trajetória de um morador do município, assim como acontece com milhares de outros, cuja vida tem sido marcada pelos reflexos positivos proporcionados a partir da chegada do polo industrial em Camaçari. A peça publicitária teve como diretor de criação Carlos Andrade, Raul Rabelo e Rogério Chetto, redação de Paulo Fernandes, direção de arte Victor Azevedo.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdopaulonunes.com/v3/2012/05/17/leiaute-ganha-premio-regional-de-publicidade-da-editora-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telma derrota Sylvia e Josevandro é escolhido para TRE</title>
		<link>http://www.blogdopaulonunes.com/v3/2012/05/17/telma-derrota-sylvia-e-josevandro-e-escolhido-para-tre/</link>
		<comments>http://www.blogdopaulonunes.com/v3/2012/05/17/telma-derrota-sylvia-e-josevandro-e-escolhido-para-tre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Vitória da Conquista]]></category>
		<category><![CDATA[Josevandro]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvia Zarif]]></category>
		<category><![CDATA[telma]]></category>
		<category><![CDATA[TRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdopaulonunes.com/v3/?p=30641</guid>
		<description><![CDATA[Políticalivre &#160; Telma Brito e Sylvia Zarif Hoje, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) reconduziu o juiz Josevandro Souza Andrade ao cargo de membro do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). O magistrado foi eleito com 23 votos. Ele derrotou o colega Raimundo Braga, indicado por nove desembargadores. A escolha de Josevandro representou uma vitória do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Políticalivre</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.politicalivre.com.br/wp-content/thumbgen_cache/5de65376656b1cc7577e5baf41fdb463.jpg" alt="" width="476" height="256" /></p>
<p>Telma Brito e Sylvia Zarif</p>
<p style="text-align: justify;">Hoje, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) reconduziu o juiz Josevandro Souza Andrade ao cargo de membro do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). O magistrado foi eleito com 23 votos. Ele derrotou o colega Raimundo Braga, indicado por nove desembargadores. A escolha de Josevandro representou uma vitória do grupo da desembargadora Telma Brito sobre o da desembargadora Sylvia Zarif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdopaulonunes.com/v3/2012/05/17/telma-derrota-sylvia-e-josevandro-e-escolhido-para-tre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Mundo da Bola : RETA FINAL DA COPA DO BRASIL 2012</title>
		<link>http://www.blogdopaulonunes.com/v3/2012/05/16/no-mundo-da-bola-reta-final-da-copa-do-brasil-2012/</link>
		<comments>http://www.blogdopaulonunes.com/v3/2012/05/16/no-mundo-da-bola-reta-final-da-copa-do-brasil-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colunistas]]></category>
		<category><![CDATA[Ubaldino Figueiredo]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[eta final]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdopaulonunes.com/v3/?p=30637</guid>
		<description><![CDATA[Os jogos das quarta de final da Copa do Brasil reúnem os melhores times da competição, muitos ficaram pelo caminho e, os que avançaram tenta a partir de hoje, chegar à disputa da Libertadores de 2013, pois esse é o caminho mais fácil para se chegar à competição continental. ATLÉTICO-PR X PALMEIRAS; VITÓRIA X CORITIBA; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogdopaulonunes.com/v3/wp-content/uploads/NO-MUNDO-DA-BOLA.jpg" rel="lightbox[30637]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22327" title="NO MUNDO DA BOLA" src="http://www.blogdopaulonunes.com/v3/wp-content/uploads/NO-MUNDO-DA-BOLA-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Os jogos das quarta de final da Copa do Brasil reúnem os melhores times da competição, muitos ficaram pelo caminho e, os que avançaram tenta a partir de hoje, chegar à disputa da Libertadores de 2013, pois esse é o caminho mais fácil para se chegar à competição continental. ATLÉTICO-PR X PALMEIRAS; VITÓRIA X CORITIBA; SÃO PAULO X GOIÁS e BAHIA X GRÊMIO fazem os jogos de ida, ficando para a próxima semana os jogos de volta; ressalte-se que nesse final de semana já começa a disputa do Campeonato Brasileiro da série A, em que cinco dos oito times que estão na disputa da Copa do Brasil, estarão empenhados na primeira rodada da competição da elite do futebol brasileiro, os outros três, Atlético-PR, Goiás e Vitória, estarão na disputando a serie B. Um detalhe é que dentre os oito engajados na disputa, somente três foram campeões em seus Estados, BAHIA, CORITIBA e GOIÁS. O VITÓRIA vem de um jogo difícil contra o Bahia e, enfrenta o Campão Paranaense, enquanto que o BAHIA, na quinta feira, enfrentará o GRÊMIO que ficou de fora da disputa do título gaucho. Enquanto isso, Palmeiras e São Paulo tentarão apagar a má campanha no campeonato paulista, inclusive ficando de fora dos jogos finais, disputado por dois times do interior. Quem tiver mais farinha no saco, segue em frente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdopaulonunes.com/v3/2012/05/16/no-mundo-da-bola-reta-final-da-copa-do-brasil-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emissoras não estão obrigadas a exibir inserções do PT</title>
		<link>http://www.blogdopaulonunes.com/v3/2012/05/16/emissoras-nao-estao-obrigadas-a-exibir-insercoes-do-pt/</link>
		<comments>http://www.blogdopaulonunes.com/v3/2012/05/16/emissoras-nao-estao-obrigadas-a-exibir-insercoes-do-pt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELEIÇÕES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[inserções]]></category>
		<category><![CDATA[Programa partidário]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdopaulonunes.com/v3/?p=30634</guid>
		<description><![CDATA[O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Arnaldo Versiani negou, nesta terça-feira (15), pedido do diretório nacional do PT (Partido dos Trabalhadores) para que emissoras de televisão fossem obrigadas a exibir, nos dias 15, 17, 19 e 22, as inserções nacionais de propaganda partidária da agremiação. O PT alegou “motivo excepcional” para encaminhar o plano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Arnaldo Versiani negou, nesta terça-feira (15), pedido do diretório nacional do PT (Partido dos Trabalhadores) para que emissoras de televisão fossem obrigadas a exibir, nos dias 15, 17, 19 e 22, as inserções nacionais de propaganda partidária da agremiação. O PT alegou “motivo excepcional” para encaminhar o plano de mídia para rádios e TVs sem respeitar o prazo mínimo de 15 dias previsto na legislação eleitoral (caput do artigo 6º da Resolução 20.034/97). Por esse motivo, algumas emissoras decidiram não veicular o material publicitário.</p>
<p style="text-align: justify;">Ao analisar o pedido do PT, o ministro Arnaldo Versiani disse não ver “excepcionalidade no caso concreto”. Ele ressaltou que o parágrafo 2º do artigo 6º da Resolução 20.034/97 do TSE “expressamente estabelece o prazo mínimo de comunicação para veiculação das inserções” e acrescentou que “as emissoras estão desobrigadas, caso não observadas as exigências contidas (no dispositivo), à transmissão das inserções”. “Na espécie, não há controvérsia que houve uma falha no âmbito do próprio diretório”, afirmou o ministro. Na petição encaminhada ao TSE, o diretório nacional do PT reconhece que presumiu que perderia o tempo para exibir as inserções em julgamento de Representação (Re 124846) ocorrido no último dia 8 no Plenário da Corte Eleitoral. No entanto, isso não ocorreu.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-30634"></span>Porém, diante da presunção do partido, o setor responsável da agremiação não respeitou o prazo regulamentar previsto na legislação eleitoral e, como informou o próprio diretório nacional do PT, “somente após o resultado desse último julgamento foram ultimadas as comunicações (às emissoras de rádio e TV)”.</p>
<p style="text-align: justify;">O PT alegou ainda que, diante da previsibilidade da reserva do espaço ao partido nas emissoras, a supressão desse direito não seria justificada. Segundo o diretório nacional petista, o TSE liberou a veiculação das inserções em março de 2011 e o site do Tribunal disponibiliza as datas das inserções há meses./Blogdofabiosena</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdopaulonunes.com/v3/2012/05/16/emissoras-nao-estao-obrigadas-a-exibir-insercoes-do-pt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSE reduz de R$ 900 mil para R$ 20 mil multa aplicada a Lula</title>
		<link>http://www.blogdopaulonunes.com/v3/2012/05/16/tse-reduz-de-r-900-mil-para-r-20-mil-multa-aplicada-a-lula/</link>
		<comments>http://www.blogdopaulonunes.com/v3/2012/05/16/tse-reduz-de-r-900-mil-para-r-20-mil-multa-aplicada-a-lula/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[direito]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[Redução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdopaulonunes.com/v3/?p=30631</guid>
		<description><![CDATA[O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu, por 4 votos a 3, reduzir de R$ 900 mil para R$ 20 mil uma multa aplicada em 2006 ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pela realização de propaganda eleitoral antecipada durante o pleito em que ele se reelegeu. O tribunal finalizou nesta terça-feira o julgamento um recurso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu, por 4 votos a 3, reduzir de R$ 900 mil para R$ 20 mil uma multa aplicada em 2006 ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pela realização de propaganda eleitoral antecipada durante o pleito em que ele se reelegeu.</p>
<p style="text-align: justify;">O tribunal finalizou nesta terça-feira o julgamento um recurso da defesa de Lula, cuja análise havia começado ainda em 2006, que questionava o alto valor estabelecido. A maioria dos ministros entendeu que tal quantia feria o &#8220;princípio da proporcionalidade&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Lula foi condenado após o TSE entender que ele foi diretamente responsável pela publicação do jornal tabloide &#8220;Brasil, Um País de Todos&#8221;, editado pela Casa Civil, com 36 páginas e 1 milhão de exemplares, louvando as realizações do primeiro governo do ex-presidente (2003-2006).</p>
<p style="text-align: justify;">O jornal, além de ter sido pago com dinheiro público, foi distribuído antes do início oficial da campanha eleitoral, sempre no dia 6 de julho.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-30631"></span>Na ocasião da condenação, os ministros entenderam, por 4 votos a 2, que a multa deveria ser aplicada levando em conta o que foi gasto com a edição daquilo que foi considerado propaganda eleitoral.</p>
<p style="text-align: justify;">Na época, o advogado de Lula era o hoje ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), José Antonio Dias Toffoli. Ele foi o autor do recurso julgado, que é tecnicamente chamado de embargo de declaração.</p>
<p style="text-align: justify;">Esse recurso começou a ser analisado ainda em 2006, quando dois ex-ministros, José Delgado e Ari Pargendler, negaram o pedido de redução de multa. A divergência foi aberta por outros ministros que também já não integram a Corte &#8211; Carlos Ayres Britto e Caputo Bastos.</p>
<p style="text-align: justify;">O julgamento foi, então, interrompido por um pedido de vista de Arnaldo Versiani. Nesta terça-feira, ele também votou pela redução da multa, ao entender que Lula deveria receber a multa mínima, de aproximadamente R$ 20 mil. Ele foi seguido pela presidente do tribunal, ministra Cármen Lúcia.</p>
<p style="text-align: justify;">Já Marco Aurélio Mello votou pela manutenção da multa de quase R$ 1 milhão. Para ele, ao estabelecer valores baixos o TSE incentiva a &#8220;transgressão da lei, porque sai barato&#8221;. Mesmo vencido, o ministro ainda tentou argumentar que as penalidades deveriam ser adotadas para &#8220;inibir certas práticas eleitorais que já estão compondo a cultura dos políticos&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdopaulonunes.com/v3/2012/05/16/tse-reduz-de-r-900-mil-para-r-20-mil-multa-aplicada-a-lula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GREVE CONTINUA: 22,22 JÁ!</title>
		<link>http://www.blogdopaulonunes.com/v3/2012/05/16/greve-continua-2222-ja/</link>
		<comments>http://www.blogdopaulonunes.com/v3/2012/05/16/greve-continua-2222-ja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdopaulonunes.com/v3/?p=30628</guid>
		<description><![CDATA[Em assembléia realizada na tarde de segunda feira dia 14 de maio os professores da rede estadual de ensino da Bahia, depois de uma avaliação ponderada sobre as várias consequências do movimento que já dura 32 dias, resolveram continuar em greve e reivindicam o cumprimento da Lei do Piso Nacional do Magistério, que estabelece 22,22%, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Em assembléia realizada na tarde de segunda feira dia 14 de maio os professores da rede estadual de ensino da Bahia, depois de uma avaliação ponderada sobre as várias consequências do movimento que já dura 32 dias, resolveram continuar em greve e reivindicam o cumprimento da Lei do Piso Nacional do Magistério, que estabelece 22,22%, para estimular a qualificação profissional e melhoria das condições de trabalho.</p>
<p style="text-align: justify;">Lutar por uma educação de qualidade é um dever das familias, do estado e da escola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdopaulonunes.com/v3/2012/05/16/greve-continua-2222-ja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educação ou Mercadoria? A educação de olhos abertos na formação do Assistente Social</title>
		<link>http://www.blogdopaulonunes.com/v3/2012/05/15/educacao-ou-mercadoria-a-educacao-de-olhos-abertos-na-formacao-do-assistente-social/</link>
		<comments>http://www.blogdopaulonunes.com/v3/2012/05/15/educacao-ou-mercadoria-a-educacao-de-olhos-abertos-na-formacao-do-assistente-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[mercadoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdopaulonunes.com/v3/?p=30625</guid>
		<description><![CDATA[No dia 15 de maio comemoramos o dia do Assistente Social iniciado em 1891, com a publicação da Encíclica &#8220;Rerum Novarum&#8221; pelo Papa Leão XIII, com os fundamentos e as diretrizes da Doutrina Social da Igreja frente aos graves problemas sociais que dominavam as sociedades europeias. Os assistentes sociais europeus, fragilizados diante da complexidade dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_22671" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.blogdopaulonunes.com/v3/wp-content/uploads/Reginaldo-Souza-professor.jpg" rel="lightbox[30625]"><img class="size-thumbnail wp-image-22671" title="Reginaldo Souza, professor" src="http://www.blogdopaulonunes.com/v3/wp-content/uploads/Reginaldo-Souza-professor-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">*Reginaldo de Souza Silva – Doutor em Educação Brasileira</p></div>
<p style="text-align: justify;">No dia 15 de maio comemoramos o dia do Assistente Social iniciado em 1891, com a publicação da Encíclica &#8220;Rerum Novarum&#8221; pelo Papa Leão XIII, com os fundamentos e as diretrizes da Doutrina Social da Igreja frente aos graves problemas sociais que dominavam as sociedades europeias. Os assistentes sociais europeus, fragilizados diante da complexidade dos problemas existentes e de sua formação teórica precária, assumiam o documento como base fundamental de seu trabalho, aproximando mais da Igreja Católica europeia que assumia progressivamente a liderança sobre o enfoque das práticas sociais daqueles profissionais.</p>
<p style="text-align: justify;">No Brasil, o Serviço Social foi criado em 1936, a partir das iniciativas da Igreja Católica, inspirados na Doutrina Social da Igreja então enriquecida por uma nova Encíclica Social: a &#8220;Quadragésimo Ano&#8221; redigida pelo Papa Pio XI e publicada no dia 15 de maio de 1931 em comemoração aos quarenta anos da Rerum Novarum. Foi Utilizado pela burguesia industrial, oligarquias cafeeiras, Igreja Católica e Estado varguista com o objetivo de controlar as insatisfações populares e frear qualquer possibilidade de avanço do comunismo no país. O ensino de Serviço Social foi reconhecido em 1953 e a profissão regulamentada em 1957 com a lei 3252.</p>
<p style="text-align: justify;">Hoje, para além de comemorarmos a importância deste profissional, muitas indagações estão sem respostas. A categoria tem aproximadamente 110 mil associados, enfrenta problemas na redução da carga horária de trabalho para 30 horas, na definição de um piso nacional e a qualidade da formação oferecida, que se estende também, para outras profissões.</p>
<p style="text-align: justify;">Com o discurso de ampliação do acesso a educação, a cidadania etc, proliferam pelo país fábricas de diplomas agora fortalecidas pelo que a categoria denominou de fast food, ou seja, a modalidade de Educação a Distância. O problema está na fragmentação e fragilidade do conteúdo, na base teórica e metodológica, no acompanhamento dos estágios e práticas etc. Não bastam resoluções que normatizam os requisitos para a emissão da carteira para o exercício da profissão, pois os cursos ora combatidos pelo CFESS-CRESS, a ABEPSS e a ENESS, são autorizados e reconhecidos pela chancela dos próprios profissionais que compõem as comissões de avaliação no âmbito do SINAES/INEP. Não se pretende aqui negar as possíveis contribuições da EAD, nem tampouco, rotular seu alunos, mas constatar uma realidade, no Brasil temos muito ainda que avançar e qualificar nos cursos na modalidade EAD.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-30625"></span>Com atuação e milhares de inserções nas áreas da saúde, assistência social, mental, mulher, negro, trabalho, DST/AIDS, recursos humanos, idoso, criança e adolescente, Mercosul, educação superior etc, faz-se necessário ainda, conceituar, o que é mesmo serviço Social? Para além do assistencialismo histórico, da política do apagar fogo, da valorização do “afetivo”, da “solidariedade” e voluntarismo como moeda de ajuda. Hoje alguns profissionais representados como garoto(a)s de programas como Bolsa Família, PETI, PROJOVEM, “amigos da escola”, criança esperança etc., atuam e identificam-se com programas, ações e não com políticas públicas.</p>
<p style="text-align: justify;">As escolas públicas carecem de infraestrurtura física, de profissionais qualificados e valorizados, de segurança e agora, querem colocar lá psicólogo, assistentes sociais, policiais. Os médicos há muito foram embora, a política das décadas de 70, 80 e 90 não conseguiu ir além do exame biométrico, quando feito. Agora numa escola em que faltam professores, salas de aula, laboratórios querem inserir mais um profissional, que se quer consegue dar conta das especificidades de sua área, que não tem nada na sua estrutura curricular voltado para a educação e sua inserção no espaço escolar. Será esta a forma encontrada pelo mercado, pelos empresários dos Fast Foods, pelo MEC/INEP de garantir emprego para aqueles que obtiveram um produto com qualidade duvidosa?</p>
<p style="text-align: justify;">A década passada foi contundente no fortalecimento do SUS – Sistema Único de Saúde, SUAS – Sistema Único de Assistência Social, Sistema de Educação e Segurança pública como direito de todos, reconhecendo a inter e multidisciplinaridade, a incompletude institucional como premissas de ação.</p>
<p style="text-align: justify;">Educação Não é Mercadoria, formação não se dá em Fast Food. Educação pública de qualidade para todos, socialmente referenciada é o que desejamos ao Assistente Social neste dia comemorativo ao Profissional do Serviço Social. Sua possível inserção no espaço escolar ainda carece de muitas reflexões.<br />
Parabéns pela profissão, pela luta, pela transformação social, pelo compromisso com a cidadania e os direitos humanos.</p>
<p style="text-align: justify;">Reginaldo de Souza Silva – Doutor em Educação Brasileira, professor do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Email: reginaldoprof@yahoo.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdopaulonunes.com/v3/2012/05/15/educacao-ou-mercadoria-a-educacao-de-olhos-abertos-na-formacao-do-assistente-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilma Rousseff decreta o fim das esperanças na distribuição dos royalties do petróleo</title>
		<link>http://www.blogdopaulonunes.com/v3/2012/05/15/dilma-rousseff-decreta-o-fim-das-esperancas-na-distribuicao-dos-royalties-do-petroleo/</link>
		<comments>http://www.blogdopaulonunes.com/v3/2012/05/15/dilma-rousseff-decreta-o-fim-das-esperancas-na-distribuicao-dos-royalties-do-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ELEIÇÕES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[marcha de prefeitos]]></category>
		<category><![CDATA[retroescavadeira]]></category>
		<category><![CDATA[roaytes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdopaulonunes.com/v3/?p=30622</guid>
		<description><![CDATA[A presidenta Dilma Rousseff jogou um balde de água fria numa das bandeiras de luta mais defendidas pelas associações municipalistas de todo o país, e que ganhou força em 2011 com a aprovação no Senado Federal, a distribuição dos royalties do petróleo para todos os municípios brasileiros. Durante a abertura da XV Marcha de Prefeitos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 472px"><img class="   " src="https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&amp;ik=772f07da5b&amp;view=att&amp;th=13751eeb27617f13&amp;attid=0.1&amp;disp=inline&amp;realattid=f_h29c58zy0&amp;safe=1&amp;zw&amp;saduie=AG9B_P8GuuiiqR9VSVUOhyotw3rM&amp;sadet=1337111299216&amp;sads=a8AHu9FnIIdyuIik6T91NCXrD_I" alt="" width="462" height="308" /><p class="wp-caption-text">Dilma mostra que na hora de tragar os município pobres levam fumo de Arapiraca</p></div>
<p style="text-align: justify;">A presidenta Dilma Rousseff jogou um balde de água fria numa das bandeiras de luta mais defendidas pelas associações municipalistas de todo o país, e que ganhou força em 2011 com a aprovação no Senado Federal, a distribuição dos royalties do petróleo para todos os municípios brasileiros. Durante a abertura da XV Marcha de Prefeitos à Brasília, Dilma foi categórica ao dizer que os prefeitos deveriam esquecer o assunto.</p>
<p style="text-align: justify;">Depois de ouvir vários gritos de prefeitos pedindo uma palavra da presidenta sobre o assunto, Dilma foi direta ao afirmar que, “eu vou dizer uma coisa para vocês: não acreditem que vocês conseguirão resolver a distribuição de hoje para trás. Lutem pela distribuição de hoje para frente”. Com essa afirmação a presidenta deixou bem claro que o projeto, hoje na Câmara dos Deputados, não passará pelo veto da mesma, caso seja aprovado. O que gerou vaias por parte de mais de três mil prefeitos que lotavam o auditório esperando o apoio de Dilma.</p>
<p style="text-align: justify;">Presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), o prefeito de Camaçari, Luiz Caetano lamentou a decisão da presidenta. “No meu entendimento ela se equivocou com esta decisão. Seria uma verba que ajudaria a todos os municípios brasileiros que hoje estão beirando a valência por várias situações a exemplo da seca”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>“Dilma nos trouxe uma boa notícia e outra má”, afirma Luiz Caetano, presidente da UPB</strong></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><img class="  " src="https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&amp;ik=772f07da5b&amp;view=att&amp;th=13751eeb27617f13&amp;attid=0.3&amp;disp=inline&amp;realattid=f_h29c5e052&amp;safe=1&amp;zw&amp;saduie=AG9B_P8GuuiiqR9VSVUOhyotw3rM&amp;sadet=1337111465889&amp;sads=qVxDizdPi7-I3lHEDHLLfiy6xb4" alt="" width="480" height="320" /><p class="wp-caption-text">Retroescavadeira não resolve é preciso um fundo para combater a seca ou baramentos eficazes</p></div>
<p style="text-align: justify;">Presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), o prefeito de Camaçari, Luiz Caetano resumiu o primeiro dia da XV Marcha dos Prefeitos à Brasília como marcante para os municípios. Isso porque a presidente Dilma Rousseff, em seu discurso de aberta da Marcha, anunciou a liberação de 3.591 retroescavadeiras e 1.330 motoniveladoras para municípios com até 50 mil habitantes e poucos minutos depois jogou por terra o sonho dos prefeitos brasileiros quanto a distribuição dos royalties do petróleo ao afirmar que, “não acreditem que vocês conseguirão resolver a distribuição de hoje para trás. Lutem pela distribuição de hoje para frente”.</p>
<p style="text-align: justify;">Como um dos maiores incentivadores e defensores da distribuição dos royalties para todos os municípios com base no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o prefeito Luiz Caetano afirma que, “ainda estávamos comemorando as máquinas que ajudarão e muito em ações para combater os efeitos da seca, quando a presidenta deu o golpe de misericórdia no assunto dos royalties. Ela se equivocou negando os royalties”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdopaulonunes.com/v3/2012/05/15/dilma-rousseff-decreta-o-fim-das-esperancas-na-distribuicao-dos-royalties-do-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irecê e Central vão conhecer projeto da Adutora do São Francisco no semiárido baiano</title>
		<link>http://www.blogdopaulonunes.com/v3/2012/05/15/irece-e-central-vao-conhecer-projeto-da-adutora-do-sao-francisco-no-semiarido-baiano/</link>
